| 2025년도 동계종합학술발표회 학부우수논문상 선정 결과 안내
작성자
관리자작성일자
2025-02-13조회수
1196
안녕하세요. 한국통신학회 사무국입니다.
2025년도 동계종합학술발표회 학부우수논문상 선정 결과를 아래와 같이 공지합니다.
수상을 진심으로 축하합니다.
1. 2025년도 동계종합학술발표회 학부우수논문상 선정 논문
| 구분 | 논문번호 | 논문명 | 저자 | 저자소속 |
|---|---|---|---|---|
|
최우수 |
0173-WHNOS | 그래프 기반 머신 러닝을 활용한 실내 위치 추정 | 정기원,김범석,오태린,김민석 | 충남대학교 |
|
우수 |
0245-BKGYO | 디지털트윈을 통한 기지국 위치 최적화 | 최재형,*홍현오,정태일,홍인기 | 경희대학교,*한양대학교 |
| 0323-CLSMF | 오토인코더와 CNN을 활용한 스펙트럼 센싱 기반 저피탐 통신 탐지 기술 개발 | 조성환,최범영,한예린,정의림 | 한밭대학교 | |
| 0354-CPMYQ | OFDM 레이더 시스템에서 딥러닝 기반 동적 윈도우 설계 | 최영,조선민,이성욱 | 중앙대학교 | |
| 0398-RQUFX | 검색 증강 생성의 정확도 향상을 위한 DBSCAN 기반 외래어 표기 변형 클러스터링 연구 | 김혜진,강다현,양인서,이주연,정예빈,박승현 | 한성대학교 | |
| 0399-UBXYR | 특징 압축 토큰 벡터를 활용한 비지도 학습 네트워크 이상 탐지 방법 | 조정윤,최다영,박형곤 | 이화여자대학교 | |
| 0566-AQCLF | 전송 속도별 채널 접속 차별화를 통한 IEEE 802.11ax UORA의 성능 향상 | 유연우,김태희,권람,박은찬 | 동국대학교 | |
| 0853-XXPCO | Mean-Shift Clustering 기반 FR1/FR2 무선 측위 연구 | 구준회,김상혁,고승우 | 인하대학교 | |
| 0856-VBKZH | 지능형 재구성 반사체의 양자화 기법에 따른 성능 분석 | 정지혁,전정원,권진호,노송 | 인천대학교 | |
|
장려 |
0023-AZSXR | 분산적 자원 분배를 위한 협상 분해 및 적응적 교대 제안 협상 전략 | 진수연,차채연,박형곤 | 이화여자대학교 |
| 0130-MFBSF | 다색 강도 조정 기반 광학신호 에어갭 공격 | 손우영,권순홍,이종혁 | 세종대학교 | |
| 0148-KGMDF | 딥러닝 기반 원자력발전소 사고 시나리오 예측 대리 모델에 관한 연구 | 이효준,*김현민,류승형 | 세종대학교,*한국원자력연구원 | |
| 0184-TTPKY | Segmentation 기반 UAV-USV 협업 시스템을 이용한 효율적인 녹조제거 방안 | 안선영,신수용 | 국립금오공과대학교 | |
| 0306-FDCGG | 5G 네트워크에서 다중 NF 모방을 통한 구조적 취약성 분석 | 이우인,김민혁,김유미,고한얼 | 경희대학교 | |
| 0310-LOGTL | 최적화 AI 알고리즘을 활용한 장애인 이동 편의 증진을 위한 셔틀버스 노선 최적화 방안 연구: 서울시 강서구 사례를 중심으로 | 최유정,김예은,김지연,임아정 | 아주대학교 | |
| 0351-TOCJJ | 이더넷 기반 차량 브레이크 시스템 | 정성진,박창균,류세형,이은창,민지현,박영일 | 국민대학교 | |
| 0488-XQIRJ | 딥러닝 기반 RSSI 데이터 분석을 활용한 지하철 환경에서 실내 위치 측위 시스템 | 조용진,강민교,양유진,정창현,이상희,이재욱 | 부경대학교 | |
| 0498-OIGUE | 웨이블릿 변환과 합성곱 신경망(CNN)을 활용한 전자기 간섭 신호 탐지 방법에 대한 연구 | 노강욱,최영두,한민석 | 해군사관학교 | |
| 0519-SKQUR | 대용량 데이터 수집을 위한 Ray 기반 클라우드-네이티브 분산 스크레이퍼 | 김예은,김영호,김종원 | 광주과학기술원 | |
| 0526-VMKBD | 신재생 에너지 동적 운영을 위한 기계학습 기반 태양광 및 풍력 발전량 예측에 관한 연구 | 윤정원,황준화,서동준 | 경북대학교 | |
| 0631-NWRCA | 사물인터넷 네트워크를 위한 협력 빔포밍의 방사패턴 분석 | 이시현,정해준 | 경희대학교 | |
| 0633-HSYYS | 6G 위성통신 시스템의 에너지 절감을 위한 머신러닝 기반 HPA 비선형 왜곡 보정 기법 연구 | 곽희주,박소민,최민지,유철우 | 명지대학교 | |
| 0676-UNWHF | 아이작 환경에서의 자도프-추 시퀀스와 FMCW 신호의 유사도 해석 기반 랜덤 억세스 성능 분석 | 박종명,김채은,함태규,*김동환,이웅희 | 동국대학교,*고려대학교 세종캠퍼스 | |
| 0715-NJOXG | 확률 기하학을 이용한 다중 레이어 LEO 위성의 에너지 효율 분석 | 고동현,김태현,이용,이제민 | 연세대학교 | |
| 0777-QGEJJ | 로봇 친화 빌딩 주차 서비스 위한 OBD 데이터 기반 미세먼지 배출 예측 모델의 실험 분석 |
이연우,오정민,강지수,조혜원,김영은,*김원희,*유재훈,*심수민,황성욱,김준영 | 성신여자대학교,*현대자동차(주) | |
| 0792-TPZND | 오토인코더 기반 채널 추정 기법의 성능 향상을 위한 최적의 미드앰블 개수에 관한 연구 | 최효윤,김민식,조강래,임성묵 | 국립한국교통대학교 | |
| 0826-VRPRV | 아날로그 빔포머를 사용한 Maximum Likelihood Estimation 기반 도래각 추정 | 민기홍,*Adam Dubs,*이현수,*김선우 | 서경대학교,*한양대학교 | |
| 0837-NZJUR | OFDM 기반 디지털 시맨틱 통신을 위한 적응적 변조 기법 | 김현우,신준용,전요셉 | 포항공과대학교 |
2. 수상자 사진: 논문 저자에게 개별 전달 예정
3. 상장 및 상금 안내 메일 발송: 논문 저자에게 개별 안내 예정