| 2025년도 하계종합학술발표회 학부우수논문상 선정 결과 안내
작성자
관리자작성일자
2025-06-27조회수
437
안녕하세요. 한국통신학회 사무국입니다.
2025년도 하계종합학술발표회 학부우수논문상 선정 결과를 아래와 같이 공지합니다.
수상을 진심으로 축하합니다.
1. 2025년도 하계종합학술발표회 학부우수논문상 선정 논문
구분 | 논문번호 | 논문명 | 저자 | 저자소속 |
---|---|---|---|---|
최우수 (1편) |
0852-LPZGU | 단일 LEO 위성 위치 추정을 위한 동역학 모델 기반 무향 칼만 필터 성능 평가 | 정세현,이한결,정진곤 | 중앙대학교 |
우수 (7편) |
0009-GVNNY | 이기종 네트워크에서 데이터율 최대화를 위한 지연된 부분 채널 상태 정보를 이용하는 딥러닝 기법 | 김도현,이인호,*정해준 | 한경국립대학교,*경희대학교 |
0591-AFEAK | MIMO-ISAC 시스템 Unsupervised Learning 기반 Hardware Impairment 보상 알고리즘 | 홍석윤,김한빛,김선우,원종찬 | 한양대학교 | |
0876-WJBEM | 양극화 가중치 기반 극부호 설계 방법에 관한 고찰 | 백승엽,주효상,이상윤,김상효 | 성균관대학교 | |
0276-PREHS | LZ77 압축 알고리즘 기반 최소 엔트로피 추정 기법 | 강근호,김지훈,우지헌,김용준 | 포항공과대학교 | |
0611-GNGVM | Message Passing Neural Network 모델을 통한 독성 예측 연구 | 정홍기,권현 | 육군사관학교 | |
0713-TXWMJ | LoRA 기반 Fine-Tuning 을 통한 Fading 채널에서의 신속한 Semantics Alignment 알고리즘 연구 | 구준회,김상혁,고승우 | 인하대학교 | |
1113-PSNHE | 다중 에이전트 계층적 강화 학습을 활용한 그룹 UAV ISAC 시스템 자원할당 최적화 기법 | 최재혁,이호원 | 아주대학교 | |
장려 (14편) |
0967-YLWRM | 이동 차량 환경에서 기하학적 RIS 반사요소 그룹화를 통한 저복잡도 RIS 반사 패턴 최적화 기법 | 안지훈,이종학,배석현,장현빈,김채영,정수민 | 국립금오공과대학교 |
1065-DBMBH | 게이트웨이 설치에 따른 Starlink 국내 서비스 성능 분석 | 김해정,*한상민,*고형석,**조가연,*신원재 | 건국대학교,*고려대학교,**아주대학교 | |
0103-INCEI | 도심 디지털 가상환경에서 UAV를 활용한 심층 강화학습 기반 차량 검출 및 추적 시스템 | 박채원,임지혜,이승준,유상조 | 인하대학교 | |
0181-LILUV | 메타버스 디지털트윈 챗봇 신뢰성 강화를 위한 한국어 LLM의 출력 민감도 분석 | 최연수,이현석,제갈홍 | 세종대학교 | |
0622-YMXGR | 믹서 기반 신경망을 이용한 이진 수열 생성 | 윤보라,김정현,*최효정,*송홍엽 | 세종대학교,*연세대학교 | |
0641-EUWLG | Adaptive ε 스케줄링 기반 PGD 전처리를 이용한 딥페이크 방어 기법 | 양유진,김지태,강민서,오권욱,김동재,이재욱 | 부경대학교 | |
0753-DSMCD | OFDM 시스템에서 LS 채널 추정 한계를 극복하기 위한 딥러닝 기반 Neural Receiver 설계 | 박준우,이호원 | 아주대학교 | |
0812-DHPQR | 5G DMRS 신호의 LLM 기반 언어적 해석 가능성 검증 | 강성애,민웅규,*이승연,*김주엽,조오현 | 충북대학교,*숙명여자대학교 | |
0935-BXCCN | AWGN channel에서의 pre-training을 활용한 BSC 및 Rayleigh 채널에서 Error Correction Code Transformer의 성능 개선 | 권형욱,이주형,윤대영,곽희열 | 울산대학교 | |
0253-PDMPH | 5G NR V2X 통신 품질 데이터를 활용한 차량 경로 탐색 알고리즘에 관한 연구 | 홍상우,이지석,최준성 | 충북대학교 | |
0563-OPCSC | Cyclostationarity 기반 DJI 드론 신호의 샘플링 주파수 추정에 관한 연구 | 백채희,이예철,김정창 | 한국해양대학교 | |
0575-BEYCW | 디지털 시맨틱 통신을 위한 중요도 기반 부반송파 매핑 기법 | 김지윤,박주혁,전요셉 | 포항공과대학교 | |
0890-GKXAS | Diffusion 모델 기반 AI Inpainting 이미지의 탐지 및 조작 영역 판별에 관한 연구 | 남윤주,*남윤수,김민규,이재호 | 포항공과대학교,*Independent researcher | |
0840-FERAK | Multi-Modal Sensing 기반 3차원 저비용 적응형 수중 음향 통신 시스템 프로토타입 구현 | 고원걸,김형걸,우용택,송유재 | 영남대학교 |
2. 수상자 사진: 논문 저자에게 개별 전달
3. 상장 및 상금 안내 메일 발송: 논문 저자에게 개별 안내 예정